广东省2008年高考一本投档分数线

广东省2008年高考一本理科投档分数线



院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分

10001 北京大学 30 31 655

10002 中国人民大学 30 34 650

10003 清华大学 50 56 653

10004 北京交通大学 70 86 581

10005 北京工业大学 4 3 564

10006 北京航空航天大学 35 50 631

10007 北京理工大学 49 58 601

10008 北京科技大学 29 33 565

10010 北京化工大学 61 20 564

10013 北京邮电大学 106 132 614

10019 中国农业大学 47 40 564

10022 北京林业大学 48 28 564

10023 北京协和医学院 10 5 564

10025 首都医科大学 15 4 564

10026 北京中医药大学 8 1 564

10030 北京外国语大学 9 9 564

10031 北京第二外国语学院 9 11 582

10032 北京语言大学 11 12 573

10033 中国传媒大学 8 11 571

10034 中央财经大学 38 42 626

10036 对外经济贸易大学 32 40 624

10043 北京体育大学 11 3 564

10052 中央民族大学 9 12 566

10053 中国政法大学 36 46 607

10054 华北电力大学(北京) 58 61 575

10055 南开大学 30 38 620

10056 天津大学 24 28 610

10062 天津医科大学 15 19 567

10079 华北电力大学(保定) 57 63 569

10080 河北工业大学 10 6 564

10089 河北医科大学 3 0 564

10107 石家庄铁道学院 5 0 564

10126 内蒙古大学 3 0 564

10140 辽宁大学 10 1 564

10141 大连理工大学 15 7 564

10145 东北大学 40 40 564

10147 辽宁工程技术大学 30 3 564

10151 大连海事大学 78 71 564

10157 沈阳农业大学 20 0 564

10159 中国医科大学 20 25 567

10183 吉林大学 60 75 593

10184 延边大学 9 0 564

10200 东北师范大学 16 5 564

10213 哈尔滨工业大学 60 68 600

10216 燕山大学 5 0 564

10217 哈尔滨工程大学 20 20 564

10220 大庆石油学院 5 1 564

10225 东北林业大学 15 0 564

10226 哈尔滨医科大学 20 6 564

10246 复旦大学 34 21 564

10247 同济大学 66 63 564

10248 上海交通大学 72 95 649

10251 华东理工大学 41 50 591

10252 上海理工大学 40 52 566

10255 东华大学 28 34 573

10269 华东师范大学 6 2 564

10271 上海外国语大学 5 4 564

10272 上海财经大学 21 11 564

10284 南京大学 40 44 623

10285 苏州大学 14 7 564

10286 东南大学 40 47 564

10287 南京航空航天大学 27 28 565

10288 南京理工大学 31 35 566

10290 中国矿业大学 112 29 564

10294 河海大学 58 56 564

10295 江南大学 39 27 564

10299 江苏大学 24 21 564

10300 南京信息工程大学 10 8 564

10307 南京农业大学 56 9 564

10316 中国药科大学 24 14 564

10335 浙江大学 70 80 650

10343 温州医学院 3 4 567

10358 中国科学技术大学 28 29 627

10359 合肥工业大学 88 75 564

10384 厦门大学 64 77 590

10386 福州大学 10 5 564

10403 南昌大学 31 25 564

10422 山东大学 47 59 581

10423 中国海洋大学 50 30 564

10425 中国石油大学(华东) 40 26 564

10459 郑州大学 30 5 564

10486 武汉大学 124 116 564

10487 华中科技大学 182 219 606

10491 中国地质大学(武汉) 68 55 564

10497 武汉理工大学 170 206 565

10504 华中农业大学 34 2 564

10507 湖北中医学院 25 3 564

10511 华中师范大学 18 2 564

10520 中南财经政法大学 123 147 579

10530 湘潭大学 28 6 564

10532 湖南大学 131 158 564

10533 中南大学 225 228 583

10541 湖南中医药大学 30 12 564

10542 湖南师范大学 24 8 564

10558 中山大学 2981 2982 582

10559 暨南大学 1167 1232 590

10560 汕头大学 610 427 564

10561 华南理工大学 3068 3078 585

10564 华南农业大学 4916 2124 564

10572 广州中医药大学 1872 641 564

10574 华南师范大学 2010 2056 569

10593 广西大学 25 0 564

10598 广西医科大学 12 12 564

10610 四川大学 72 63 564

10611 重庆大学 78 75 564

10613 西南交通大学 95 114 565

10614 电子科技大学 100 121 577

10631 重庆医科大学 20 9 564

10635 西南大学 38 28 564

10651 西南财经大学 33 40 583

10652 西南政法大学 65 83 572

10657 贵州大学 18 4 564

10697 西北大学 3 0 564

10698 西安交通大学 30 33 574

10699 西北工业大学 20 27 587

10701 西安电子科技大学 111 95 564

10703 西安建筑科技大学 3 0 564

10708 陕西科技大学 15 1 564

10710 长安大学 32 7 564

10712 西北农林科技大学 24 7 564

10718 陕西师范大学 18 1 564

10724 西安外国语大学 6 3 564

10730 兰州大学 18 21 564

10755 新疆大学 4 0 564

11414 中国石油大学(北京) 15 19 565

11415 中国地质大学(北京) 26 9 564

11846 广东外语外贸大学 1870 2080 576

12121 南方医科大学 1460 984 564

19001 北京大学医学部 14 14 646

19145 东北大学秦皇岛分校 40 1 564

80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 292 564

广东省2008年高考一本文科投档分数线

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分

10001 北京大学 18 19 660

10002 中国人民大学 36 37 643

10003 清华大学 4 4 665

10005 北京工业大学 1 0 570

10006 北京航空航天大学 1 2 573

10007 北京理工大学 6 3 570

10008 北京科技大学 1 2 575

10022 北京林业大学 7 3 570

10026 北京中医药大学 1 0 570

10030 北京外国语大学 11 13 622

10031 北京第二外国语学院 7 9 596

10032 北京语言大学 11 10 570

10033 中国传媒大学 5 1 570

10034 中央财经大学 8 9 610

10036 对外经济贸易大学 32 33 597

10043 北京体育大学 6 2 570

10052 中央民族大学 11 14 584

10053 中国政法大学 56 46 570

10054 华北电力大学(北京) 10 12 579

10055 南开大学 8 14 621

10056 天津大学 1 0 570

10079 华北电力大学(保定) 5 2 570

10126 内蒙古大学 2 0 570

10140 辽宁大学 50 23 570

10151 大连海事大学 12 16 576

10183 吉林大学 10 5 570

10184 延边大学 6 1 570

10200 东北师范大学 16 14 570

10225 东北林业大学 3 0 570

10246 复旦大学 15 14 570

10269 华东师范大学 0 0 570

10271 上海外国语大学 5 4 570

10272 上海财经大学 4 4 570

10284 南京大学 20 23 632

10285 苏州大学 6 9 586

10290 中国矿业大学 8 0 570

10294 河海大学 4 2 570

10295 江南大学 9 2 570

10299 江苏大学 6 10 572

10300 南京信息工程大学 0 0 570

10307 南京农业大学 6 3 570

10359 合肥工业大学 6 0 570

10384 厦门大学 23 28 603

10403 南昌大学 28 12 570

10422 山东大学 23 13 570

10423 中国海洋大学 10 5 570

10459 郑州大学 12 15 573

10486 武汉大学 31 33 573

10487 华中科技大学 28 35 600

10491 中国地质大学(武汉) 8 9 570

10497 武汉理工大学 16 16 570

10504 华中农业大学 16 2 570

10507 湖北中医学院 5 0 570

10511 华中师范大学 10 9 570

10520 中南财经政法大学 90 108 583

10530 湘潭大学 20 13 570

10532 湖南大学 25 25 572

10533 中南大学 24 26 585

10542 湖南师范大学 26 14 570

10558 中山大学 1123 1183 600

10559 暨南大学 618 618 577

10560 汕头大学 416 249 570

10561 华南理工大学 222 232 580

10564 华南农业大学 1866 1074 570

10572 广州中医药大学 528 106 570

10574 华南师范大学 1361 1450 575

10593 广西大学 0 0 570

10610 四川大学 12 15 588

10611 重庆大学 6 3 570

10635 西南大学 10 13 570

10651 西南财经大学 25 31 577

10652 西南政法大学 78 95 584

10657 贵州大学 12 1 570

10697 西北大学 5 7 572

10699 西北工业大学 2 0 570

10710 长安大学 6 0 570

10712 西北农林科技大学 6 2 570

10718 陕西师范大学 10 5 570

10724 西安外国语大学 18 8 570

10730 兰州大学 7 7 570

11415 中国地质大学(北京) 4 5 584

11846 广东外语外贸大学 2168 2293 570

12121 南方医科大学 148 37 570

广东省2008年高考一本投档分数线》有2个想法

回复 匿名 取消回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据